Активите на пенсионните фондове успяват да прехвърлят границата от 9 млрд. лв. за пръв път.
Това се случва, след като пенсионноосигурителните дружества (ПОД) изпращат 2015 г. с 15% ръст на активите и приходите и с покачване на нетната печалба от 20%, показват изчисленията на Investor.bg на база предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
Към 31 декември 2015 г. общата сума на активите на пенсионните компании набъбва до 9,394 млрд. лв.
По-малко от 12 месеца бяха нужни за нарастването на активите от 8 млрд. лв. до над 9 млрд. лв. Активите прекосиха прага от 8 млрд. лв. през 2014 г., а още към края на септември 2015 г. сумата бе близка до 9 млрд. лв.
Общите приходи на индустрията скачат с 15% до 169,9 млн. лв., а разходите – с 12,7% до 116,5 млн. лв. Така оперативната печалба възлиза на 53,5 млн. лв.
Дружествата реализират положителен финансов резултат след данъчно облагане в размер на 48,658 млн. лв. Той е с една пета по-висок спрямо печалбата за 40,575 млн. лв., отчетена през 2014 г.
Финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества | ||||
Финансови показатели | 2014 г. | 2015 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
---|---|---|---|---|
Общо приходи в т.ч. | 148,411 | 169,922 | 21,511 | 14.49% |
Приходи от такси и удръжки | 123,825 | 140,373 | 16,548 | 13.36% |
Приходи от управление на собствени средства | 15,765 | 11,858 | -3,907 | -24.78% |
Общо разходи в т.ч. | 103,367 | 116,475 | 13,108 | 12.68% |
Разходи за управление на собствени средства | 9,850 | 16,191 | 6,341 | 64.38% |
Финансов резултат преди данъци | 45,044 | 53,447 | 8,403 | 18.66% |
Нетна печалба | 40,575 | 48,658 | 8,083 | 19.92% |
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
През 2015 г. активите на всички пенсионни компании се покачват. Топ 3 по обем на активите оглавяват ПОК „Доверие“ АД с 2,493 млрд. лв., ПОД „Алианц България“ АД с 2,178 млрд. лв. и ПОК „ДСК-Родина“ АД с 1,251 млрд. лв.
Най-голям относителен ръст – от 37,6%, отчита „Пенсионноосигурителен институт“ АД („ПОИ“ АД).
Балансови активи на пенсионноосигурителните дружества | |||||
ПОД | 2014 г. | 2015 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % | Пазарен дял |
---|---|---|---|---|---|
ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД | 2,249,447 | 2,492,751 | 243,304 | 10.82% | 26.54% |
ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД | 1,905,354 | 2,177,555 | 272,201 | 14.29% | 23.18% |
ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД | 1,038,037 | 1,251,339 | 213,302 | 20.55% | 13.32% |
ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД | 979,304 | 1,130,733 | 151,429 | 15.46% | 12.04% |
„ЕН ЕН ПОД“ ЕАД | 852,954 | 974,794 | 121,840 | 14.28% | 10.38% |
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ | 813,431 | 944,845 | 131,414 | 16.16% | 10.06% |
ПОД „БЪДЕЩЕ“ АД | 158,019 | 188,939 | 30,920 | 19.57% | 2.01% |
ПОД „ТОПЛИНА“ АД | 118,488 | 136,490 | 18,002 | 15.19% | 1.45% |
„ПOI“ АД | 70,057 | 96,368 | 26,311 | 37.56% | 1.03% |
„ПОД УТРЕ“ АД * | – | – | – | – | – |
ОБЩО | 8,185,091 | 9,393,814 | 1,208,723 | 14.77% | 100% |
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
* Към 31 декември 2015 г. „Пенсионноосигурително дружество УТРЕ“ АД е с отнета пенсионна лицензия и е в процес на ликвидация.
Що се отнася до нетната печалба – топ 3 формират ПОД „Алианц България“ АД с 15,9 млн. лв., ПОК „Доверие“ АД с 14,6 млн. лв. и ПОК „ДСК-Родина“ АД с 8,6 млн. лв.
С най-голям относителен ръст е ПОД „Бъдеще“ АД – от 571,94% до 0,9 млн. лв., а със загуба са само ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД и „ПОД Утре“ АД, на което обаче през 2015 г. му бе отнета пенсионната лицензия.
Нетна печалба на пенсионноосигурителните дружества | ||||
ПОД | 2014 г. | 2015 г. | Изменение в хил. лв. | Изменение в % |
---|---|---|---|---|
ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД | 13,418 | 15,943 | 2,525 | 18.82% |
ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД | 14,388 | 14,615 | 227 | 1.58% |
ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД | 6,020 | 8,624 | 2,604 | 43.26% |
ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД | 2,711 | 4,199 | 1,488 | 54.89% |
„ЕН ЕН ПОД“ ЕАД | 2,198 | 3,002 | 804 | 36.58% |
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ | 3,200 | 1,524 | -1,676 | -52.38% |
ПОД „БЪДЕЩЕ“ АД | 139 | 934 | 795 | 571.94% |
ПОД „ТОПЛИНА“ АД | 107 | 218 | 111 | 103.74% |
„ПОИ“ АД | -1,354 | 175 | – | – |
„ПОД УТРЕ“ АД | -252 | -576 | -324 | (128.57%) |
ОБЩО | 40,575 | 48,658 | 8,083 | 19.92% |
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
Броят на осигурените лица също се увеличава. През 2015 г. в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, се осигуряват 4 386 863 души. Броят им е с 2,23% повече спрямо 2014 г.
Към 31 декември 2015 г. нараства и средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице. Сумата в универсалните пенсионни фондове вече е 2 184,18 лв., в професионалните фондове – 3 139,33 лв., а в доброволните пенсионни фондове, т.е. в третия стълб на пенсионната система, е 1 388,11 лв.
Източник: www.investor.bg